序号 | 环节名称 | 承诺时限(工作日) | 备注 |
①无外线工程的用户报装 | |||
1 | 正式受理 | 1 | |
2 | 施工通水 | 1 | |
合计 | 2 | ||
②有外线工程但无需道路开挖的用户报装 | |||
1 | 正式受理 | 1.5 | 有外线工程且无需行政审批 |
2 | 施工通水 | 4.5 | |
合计 | 6 | ||
③有外线工程且需道路开挖的用户报装 | |||
1 | 正式受理 | 1.5 | 有外线工程且需行政审批,报装时限不包含行政审批时间。 |
2 | 施工通水 | 9.5 | |
合计 | 11 | ||
④通过“海南省政务服务网”申请用水的用户报装 | |||
1 | 施工通水 | 2 |
通过“海南省政务服务网”申请用水,并具备接水条件( 市政供水管道已敷设至建筑区划红线且水量水压水质符合需求) |
合计 | 2 |