2022年2月15日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.269MPa 225国道 0.270MPa 亚龙湾 0.322MPa 大东海 0.183MPa...
2022年2月14日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.245MPa 225国道 0.270MPa 亚龙湾 0.316MPa 大东海 0.183MPa...
2022年2月13日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.248MPa 225国道 0.257MPa 亚龙湾 0.322MPa 大东海 0.171MPa...
2022年2月12日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.254 MPa 225国道 0.258MPa 亚龙湾 0.299MPa 大东海 0.174MPa...
2022年2月11日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.245MPa 225国道 0.259MPa 亚龙湾 0.306MPa 大东海 0.174MPa...
2022年2月10日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.247 MPa 225国道 0.263MPa 亚龙湾 0.309MPa 大东海 0.177MPa...
2022年2月9日部分压力表 监测点 压力值 海坡 MPa 225国道 0.254MPa 亚龙湾 0.313MPa 大东海 0.172MPa...
2022年2月8日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.239MPa 225国道 0.261MPa 亚龙湾 0.299MPa 大东海 0.176MPa...