2025年5月12日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.307MPa 225国道 0.313MPa 亚龙湾 0.296MPa 大东海 0.173MPa...
2025年5月11日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.307MPa 225国道 0.323MPa 亚龙湾 0.312MPa 大东海 0.141MPa...
2025年5月10日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.269MPa 225国道 0.308MPa 亚龙湾 0.305MPa 大东海 0.116MPa...
2025年5月9日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.269MPa 225国道 0.312MPa 亚龙湾 0.302MPa 大东海 0.161MPa...
2025年5月8日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.306MPa 225国道 0.322MPa 亚龙湾 0.296MPa 大东海 0.169MPa...
2025年5月7日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.288MPa 225国道 0.314MPa 亚龙湾 0.305MPa 大东海 0.167MPa...
2025年5月6日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.294MPa 225国道 0.316MPa 亚龙湾 0.292MPa 大东海 0.166MPa...
2025年4月20日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.256MPa 225国道 MPa 亚龙湾 0.31MPa 大东海 0.146MPa...