2023年3月8日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.258MPa 225国道 0.243MPa 亚龙湾 0.304MPa 大东海 0.158MPa...
2023年3月7日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.245MPa 225国道 0.240MPa 亚龙湾 0.275MPa 大东海 0.154MPa...
2023年3月6日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.253MPa 225国道 0.249MPa 亚龙湾 0.317MPa 大东海 0.165MPa...
2023年3月5日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.258MPa 225国道 0.259MPa 亚龙湾 0.320MPa 大东海 0.176 MPa...
2023年3月4日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.254MPa 225国道 0.248MPa 亚龙湾 0.298MPa 大东海 0.164MPa...
2023年3月3日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.248MPa 225国道 0.241MPa 亚龙湾 0.306MPa 大东海 0.157MPa...
2023年3月2日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.247MPa 225国道 0.249MPa 亚龙湾 0.293MPa 大东海 0.163 MPa...
2023年3月1日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.246MPa 225国道 0.252MPa 亚龙湾 0.322MPa 大东海 MPa...